|
名称:卧式的150升,立式的340-500升 -86℃超低温冰箱
产品被广泛应用于生物制品,化学试剂,血浆,疫苗,菌种,生物样本等低温保存 容积:150L,340,500L 噪音:52,57,67dB 箱内温度:-86 ℃ 温控范围:-10至-90 ℃ 内胆尺寸mm: 540X540X550 550X540X1140 650X650X1200 如果您要特殊规格的尺寸,我们可以按照你的要求制作 联系电话,021-6573 0171 |
上海精密仪器仪表有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关技术文章
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 名称 |
温度范围 ℃ |
容积 L |
内部尺寸 宽*深*高 mm |
搁板数量 台阶尺寸 宽*深*高 mm |
| DW-40L30 | -40℃立式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 30L | 270*265*400mm | 1隔板 |
| DW-40L60 | -40℃立式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 60L | 364*405*409mm | 1隔板 |
| DW-40L80 | -40℃立式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 80L | 380*410*500mm | 1隔板 |
| DW-40L158 | -40℃立式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 158L | 380*410*1020mm | 2隔板 |
| DW-40L328 | -40℃立式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 328L | 500*500*1300mm | 3隔板 |
| DW-40L400 | -40℃立式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 400L | 500*600*1300mm | 3隔板 |
| 型号 | 名称 |
温度范围 ℃ |
容积 L |
内部尺寸 宽*深*高 mm |
搁板数量 台阶尺寸 宽*深*高 mm |
| DW-40W60 | -40℃卧式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 60L | 410*410*353mm | 平底 |
| DW-40W118 | -40℃卧式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 118L | 700*470*360mm | 平底 |
| DW-40W218 | -40℃卧式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 218L | 960*470*570mm | 300*470*280mm |
| DW-40W318 | -40℃卧式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 318L | 1330*470*570mm | 300*470*280mm |
| DW-40W460 | -40℃卧式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 460L | 1380*500*660mm | 平底 |
| DW-40W468 | -40℃卧式超低温冰箱 | -15~-40℃ | 468L | 1224*620*667mm | 300*620*300mm |
| 型号 | 名称 |
温度范围 ℃ |
容积 L |
内部尺寸 宽*深*高 mm |
搁板数量 台阶尺寸 宽*深*高 mm |
| DW-60L30 | -60℃立式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 30L | 270*265*400mm | 1隔板 |
| DW-60L60 | -60℃立式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 60L | 364*405*409mm | 1隔板 |
| DW-60L158 | -60℃立式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 158L | 380*410*1020mm | 2隔板 |
| DW-60L400 | -60℃立式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 400L | 500*600*1300mm | 3隔板 |
| DW-60L600 | -60℃立式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 600L | 700*680*1255mm | 3隔板 |
| DW-60L940 | -60℃立式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 940L | 1000*700*1335mm | 3隔板 |
| 型号 | 名称 |
温度范围 ℃ |
容积 L |
内部尺寸 宽*深*高 mm |
搁板数量 台阶尺寸 宽*深*高 mm |
| DW-60W60 | -60℃卧式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 60L | 400*400*360mm | 平底 |
| DW-60W118 | -60℃卧式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 118L | 700*470*360mm | 平底 |
| DW-60W218 | -60℃卧式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 218L | 960*470*570mm | 300*470*280mm |
| DW-60W258 | -60℃卧式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 258L | 780*500*660mm | 平底 |
| DW-60W318 | -60℃卧式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 318L | 1330*470*570mm | 300*470*280mm |
| DW-60W460 | -60℃卧式超低温冰箱 | -25~-65℃ | 460L | 1380*500*660mm | 平底 |
| 型号 | 名称 |
温度范围 ℃ |
容积 L |
内部尺寸 宽*深*高 mm |
搁板数量 台阶尺寸 宽*深*高 mm |
| DW-86L30 | -86℃立式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 30L | 270*265*400mm | 1隔板 |
| DW-86L60 | -86℃立式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 60L | 364*405*409mm | 1隔板 |
| DW-86L80 | -86℃立式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 80L | 380*410*500mm | 1隔板 |
| DW-86L158 | -86℃立式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 158L | 380*410*1020mm | 2隔板 |
| DW-86L328 | -86℃立式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 328L | 500*500*1300mm | 3隔板 |
| DW-86L400 | -86℃立式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 400L | 500*600*1300mm | 3隔板 |
| 型号 | 名称 |
温度范围 ℃ |
容积 L |
内部尺寸 宽*深*高 mm |
搁板数量 台阶尺寸 宽*深*高 mm |
| DW-86W60 | -86℃卧式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 60L | 400*400*360mm | 平底 |
| DW-86W118 | -86℃卧式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 118L | 700*470*360mm | 平底 |
| DW-86W200 | -86℃卧式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 200L | 710*510*560mm | 平底 |
| DW-86W218 | -86℃卧式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 218L | 960*470*570mm | 300*470*280mm |
| DW-86W258 | -86℃卧式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 258L | 780*500*660mm | 平底 |
| DW-86W318 | -86℃卧式超低温冰箱 | -40~-86℃ | 318L | 1330*470*570mm | 300*470*280mm |
| 型号 | 名称 |
温度范围 ℃ |
容积 L |
内部尺寸 宽*深*高 mm |
搁板数量 台阶尺寸 宽*深*高 mm |
| DW-105W118 | -105℃卧式超低温冰箱 | -60~-105℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
| DW-135W118 | -135℃卧式超低温冰箱 | -86~-135℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
| DW-153W118 | -153℃卧式超低温冰箱 | -110~-153℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
| DW-165W118 | -165℃卧式超低温冰箱 | -120~-165℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
| DW-180W118 | -180℃卧式超低温冰箱 | -140~-180℃ | 118L | 500*400*560mm | 平底 |
| 型号 | 名称 | 温度范围 | 款式 | 有效容积L |
外型尺寸 (深x宽x高)mm |
内部布局 |
| DW-FL90 | -40℃超低温储存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 90 | 四抽 | |
| DW-FW110 | -40℃超低温储存箱 | -10~-40℃ | 卧式 | 110 | 一篮 | |
| DW-FL270 | -40℃超低温储存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 270 | 六抽一翻 | |
| DW-FL450 | -40℃超低温储存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 450 | ||
| DW-FL531 | -40℃超低温储存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 531 | 四内门三搁架 | |
| DW-FL253 | -40℃超低温储存箱 | -10~-40℃ | 立式 | 253 | 冷冻四抽 |
| 型号 | 名称 | 温度范围 | 款式 | 有效容积L |
外型尺寸 (深x宽x高)mm |
内部布局 |
| DW-GL100 | -65℃超低温储存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 100 | 二内门一搁架 | |
| DW-GL218 | -65℃超低温储存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 218 | 二内门一搁架 | |
| DW-GL328 | -65℃超低温储存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 328 | 三内门二搁架 | |
| DW-GL388 | -65℃超低温储存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 388 | 四内门三搁架 | |
| DW-GL538 | -65℃超低温储存箱 | -10~-65℃ | 立式 | 538 | 四内门三搁架 | |
| DW-GW138 | -65℃超低温储存箱 | -10~-65℃ | 卧式 | 138 | 无 |
| 型号 | 名称 | 温度范围 | 款式 | 有效容积L |
外型尺寸 (深x宽x高)mm |
内部布局 |
| DW-HL100 | -86℃超低温储存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 100 | 二内门一搁架 | |
| DW-HL218 | -86℃超低温储存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 218 | 二内门一搁架 | |
| DW-HL328 | -86℃超低温储存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 328 | 三内门二搁架 | |
| DW-HL388 | -86℃超低温储存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 388 | 四内门三搁架 | |
| DW-HL538 | -86℃超低温储存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 538 | 四内门三搁架 | |
| DW-HL668 | -86℃超低温储存箱 | -10~-86℃ | 立式 | 688 | 四内门三搁架 |
| 型号 | 名称 | 温度范围 | 款式 | 有效容积L |
外型尺寸 (深x宽x高)mm |
内部布局 |
| DW-ML328 | -105℃超低温储存箱 | -10~-105℃ | 立式 | 328 | 三内门二搁架 | |
| DW-MW328 | -105℃超低温储存箱 | -10~-105℃ | 卧式 | 328 | 无 | |
| DW-MW138 | -105℃超低温储存箱 | -10~-105℃ | 卧式 | 138 | 无 |
| 型号 | 名称 | 温度范围 | 款式 | 有效容积L |
外型尺寸 (深x宽x高)mm |
内部布局 |
| DW-LW128 | -135℃超低温储存箱 | -90~-135℃ | 卧式 | 128 | 无 | |
| DW-LW258 | -135℃超低温储存箱 | -90~-135℃ | 卧式 | 158 | 无 |
| 型号 | 名称 | 温度范围 | 款式 | 有效容积L |
外型尺寸 (深x宽x高)mm |
内部布局 |
| DW-UW128 | -152℃超低温储存箱 | -110~-152℃ | 卧式 | 128 | 无 | |
| DW-UW258 | -152℃超低温储存箱 | -110~-152℃ | 卧式 | 258 | 无 | |
| DW-UW128 | -152℃超低温储存箱 | -110~-152℃ | 卧式 | 128 | 无 | |
| DW-UW258 | -152℃超低温储存箱 | -110~-152℃ | 卧式 | 258 | 无 |
| 型号 | 名称 | 温度范围 | 款式 | 有效容积L |
外型尺寸 (深x宽x高)mm |
内部布局 |
| DW-ZW128 | -164℃超低温储存箱 | -120~-164℃ | 卧式 | 128 | 无 |
| 型号 | 名称 | 温度范围 | 款式 | 有效容积L |
外型尺寸 (深x宽x高)mm |
内部布局 |
| DW-HW258SD | 血液速冻箱 | -10~-86℃ | 卧式 | 258 | 无 |
| 型号 | 名称 | 类型 | 温度 |
| BL-168L/DL-50 | 防爆冰箱 | 单温型冷冻 | -10~-50℃ 之间可调 |
| 电话: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
| 传真: | 021-6573 2715 |
| 邮箱: | 123@shjingmi.com |
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47