|
名称:探伤试块,探伤仪试块,标准试块,探伤标准试块,参考试块,无损检测试块
超声波探伤仪专用试块,RB-2 超声波探伤仪专用试块,RB-1 超声波探伤仪专用试块,RB-3 超声波探伤仪标准试块,RB-2 无损探伤试块,RB-3 无损探伤试块,RB-2 探伤仪试块,RB-I 超声波探伤试块,RB-C 超声波探伤对比试块,RB-2(8-100mm) 探伤试块,RB-L-1 探伤试块,RB-L-2 探伤试块,RB-L-3 探伤试块,RB-C-1 探伤试块,RB-C-2 探伤试块,RB-C-3 探伤试块,SSRB-II-1 探伤试块,SSRB-III-1 探伤试块,SSRB-III-2 探伤试块,SSRB-III-3 探伤仪试块,RB-3 联系电话,021-6573 0171 |
上海精密仪器仪表有限公司
|
|||||||
|
相关技术文章
|
||||||||
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| CSK-IA | 探伤试块 | ||
| CSK-IA-普通支架 | 探伤试块配件 | ||
| CSK-IA-翻转架 | 探伤试块配件 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| CSK-IIA-1# | 探伤试块 | ||
| CSK-IIA-2# | 探伤试块 | ||
| CSK-IIA-3# | 探伤试块 | ||
| CSK-IIA系列-普通支架 | 探伤试块配件 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| CSK-IIIA | 探伤试块 | ||
| CSK-IIIA-翻转架 | 探伤试块配件 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| CSK-IVA-1# | 探伤试块 | ||
| CSK-IVA-2# | 探伤试块 | ||
| CSK-IVA-3# | 探伤试块 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| DB-P.Z20-2 | 探伤试块 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| R20 | 螺栓坯件径向检测对比试块 | ||
| R25 | 螺栓坯件径向检测对比试块 | ||
| R32 | 螺栓坯件径向检测对比试块 | ||
| R38 | 螺栓坯件径向检测对比试块 | ||
| R48 | 螺栓坯件径向检测对比试块 | ||
| R60 | 螺栓坯件径向检测对比试块 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| Φ3-L20-D50 | 奥氏体钢锻件试块 | ||
| Φ3-L40-D50 | 奥氏体钢锻件试块 | ||
| Φ3-L60-D50 | 奥氏体钢锻件试块 | ||
| Φ3-L80-D50 | 奥氏体钢锻件试块 | ||
| Φ6-L20-D50 | 奥氏体钢锻件试块 | ||
| Φ6-L50-D50 | 奥氏体钢锻件试块 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| 测定仪器和探头组合性能试块 | 测定仪器和探头组合性能试块 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| 铝及铝合金对比试块-1# | 探伤试块 | ||
| 铝及铝合金对比试块-2# | 探伤试块 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| 钛合金对比试块-1# | 探伤试块 | ||
| 钛合金对比试块-2# | 探伤试块 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| 奥氏体不锈钢对接接头对比试块-1# | 探伤试块 | 材料:304不锈钢 | |
| 奥氏体不锈钢对接接头对比试块-2# | 探伤试块 | 材料:304不锈钢 | |
| 奥氏体不锈钢对接接头对比试块-3# | 探伤试块 | 材料:304不锈钢 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| TOFD-A(T=25mm) | TOFD对比试块 | 12-25mm | |
| TOFD-B(T=50mm) | TOFD对比试块 | 12-50mm | |
| TOFD-C(T=100mm) | TOFD对比试块 | 12-100mm | |
| TOFD-D(T=200mm) | TOFD对比试块 | 12-200mm | |
| TOFD-E(T=400mm) | TOFD对比试块 | 12-400mm | |
| TOFD-A-支架 | TOFD对比试块配件 |
| 型号 | 名称 | 适用范围 | 备注说明 |
| 扫查面盲区高度测定试块 | 高度测定试块 | ||
| 扫查面盲区高度测定试块支架 | 高度测定试块配件 | ||
| 声速扩散角测定试块 | 声速扩散角测定试块 |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| CSK-IIA-1 | 超声对比试块,参考试块,超声波对比试块,超声检测对比试块 |
CSK-IIA-1 CSK-IIIA |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| A1 | 磁粉探伤试片,标准试片,灵敏度试片,A型试片,标准磁粉探伤试片 |
灵敏度试片,标准试片,A型试片,MT试片,磁探试片,标准磁探试片 标准磁粉探伤试片,A1(含15/100,30/100,60/100各两片) 标准磁粉探伤试片,A1 标准磁粉探伤试片,A1-15/50 标准磁粉探伤试片,A1-15/100 标准磁粉探伤试片,A1-30/100 标准磁粉探伤试片,C1 标准磁粉探伤试片,D1 标准磁粉探伤试片,D型试片 标准磁粉探伤试片,M1 探伤试片,F |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| CSK-IA | 探伤试块,探伤仪试块,标准试块,探伤标准试块,参考试块,无损检测试块 |
超声波探伤标准试块,CBII-2 超声波探伤标准试块,CBII-3 超声波探伤标准试块,GS-1,GS-2,GS-3,GS-4 超声波探伤标准试块,CSI-1,CSI-2,CSI-3,CSI-4 探伤标准试块,CS-3-1(φ2) 探伤标准试块,CSK-IA |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| RB-3 | 探伤试块,探伤仪试块,标准试块,探伤标准试块,参考试块,无损检测试块 |
超声波探伤仪专用试块,RB-2 超声波探伤仪专用试块,RB-1 超声波探伤仪专用试块,RB-3 超声波探伤仪标准试块,RB-2 无损探伤试块,RB-3 无损探伤试块,RB-2 探伤仪试块,RB-I 超声波探伤试块,RB-C 超声波探伤对比试块,RB-2(8-100mm) 探伤试块,RB-L-1 探伤试块,RB-L-2 探伤试块,RB-L-3 探伤试块,RB-C-1 探伤试块,RB-C-2 探伤试块,RB-C-3 探伤试块,SSRB-II-1 探伤试块,SSRB-III-1 探伤试块,SSRB-III-2 探伤试块,SSRB-III-3 探伤仪试块,RB-3 |
| 电话: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
| 传真: | 021-6573 2715 |
| 邮箱: | 123@shjingmi.com |
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47