名称:恒温电热套
根据需求,选择一款适合的加热台,加热套. 1.尺寸. 2.温度需求. 3.是否防腐 联系电话,021-6573 0171 |
上海精密仪器仪表有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关技术文章
|
型号 | 名称 | 面板材质 | 显示 | 温度范围 |
面板尺寸 mm |
温度 精度 |
加热 功率 |
DB-1 | 不锈钢加热板 | 不锈钢覆层 | 室温-300℃ | 250*100 | 普通 | 1000W | |
DB-2 | 不锈钢加热板 | 不锈钢覆层 | 室温-300℃ | 300*200 | 普通 | 1500W | |
DB-3 | 不锈钢加热板 | 不锈钢覆层 | 室温-300℃ | 400*200 | 普通 | 2000W | |
DB-4 | 不锈钢加热板 | 不锈钢覆层 | 室温-300℃ | 400*300 | 普通 | 2500W | |
DB-1A | 不锈钢加热板 | 不锈钢覆层 | 数显 | 室温-300℃ | 250*100 | 普通 | 1000W |
DB-2A | 不锈钢加热板 | 不锈钢覆层 | 数显 | 室温-300℃ | 300*200 | 普通 | 1500W |
型号 | 名称 | 面板材质 | 显示 | 温度范围 |
面板尺寸 长*宽mm |
温度 精度 |
功率 |
DB350-4030 | 石墨电热板 | 石墨 | 数显 | 室温-350℃ | 400*300mm | 1℃ | 3000W |
DB350-4040 | 石墨电热板 | 石墨 | 数显 | 室温-350℃ | 400*400mm | 1℃ | 3000W |
DB350-5040 | 石墨电热板 | 石墨 | 数显 | 室温-350℃ | 500*400mm | 1℃ | 3000W |
DB350-6040 | 石墨电热板 | 石墨 | 数显 | 室温-350℃ | 600*400mm | 1℃ | 4000W |
DB450-4030 | 石墨电热板 | 石墨 | 数显 | 室温-450℃ | 400*300mm | 1℃ | 4000W |
DB450-4530 | 石墨电热板 | 石墨 | 数显 | 室温-450℃ | 450*300mm | 1℃ | 4000W |
型号 | 名称 | 面板材质 | 显示 | 温度范围 |
面板尺寸 长*宽mm |
温度 精度 |
功率W |
JR0202 | 恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 20*20mm | 1℃ | 150W |
JR1010 | 恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 100*100mm | 1℃ | 400W |
JR1515 | 恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 150*150mm | 1℃ | 600W |
JR2020 | 恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 200*200mm | 1℃ | 800W |
JR3020 | 恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 300*200mm | 1℃ | 1200W |
JR3030 | 恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 300*300mm | 1℃ | 1700W |
型号 | 名称 | 面板材质 | 显示 | 温度范围 |
面板尺寸 长*宽mm |
温度 精度 |
功率W |
JR0202F | 分体恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 20*20mm | 1℃ | 150W |
JR1010F | 分体恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 100*100mm | 1℃ | 400W |
JR1515F | 分体恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 150*150mm | 1℃ | 600W |
JR2020F | 分体恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 200*200mm | 1℃ | 800W |
JR3020F | 分体恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 300*200mm | 1℃ | 1200W |
JR3030F | 分体恒温加热台 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-350℃ | 300*300mm | 1℃ | 1700W |
型号 | 名称 | 面板材质 | 显示 | 温度范围 |
面板尺寸 长*宽mm |
温度 精度 |
功率W |
JR0202G | 高温恒温加热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-450℃ | 20*20mm | 1℃ | |
JR1010G | 高温恒温加热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-450℃ | 100*100mm | 1℃ | |
JR1515G | 高温恒温加热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-450℃ | 150*150mm | 1℃ | |
JR2020G | 高温恒温加热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-450℃ | 200*200mm | 1℃ | |
JR3020G | 高温恒温加热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-450℃ | 300*200mm | 1℃ | |
JR3030G | 高温恒温加热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-450℃ | 300*300mm | 1℃ |
型号 | 名称 | 面板材质 | 显示 | 温度范围 |
面板尺寸 长*宽mm |
温度 精度 |
功率W |
JR0202TG | 特高温电热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-600℃ | 20*20mm | 1℃ | |
JR1010TG | 特高温电热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-600℃ | 100*100mm | 1℃ | |
JR1515TG | 特高温电热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-600℃ | 150*150mm | 1℃ | |
JR2020TG | 特高温电热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-600℃ | 200*200mm | 1℃ | |
JR3020TG | 特高温电热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-600℃ | 300*200mm | 1℃ | |
JR3030TG | 特高温电热板 | 20mm厚铝合金 | 数显 | 室温-600℃ | 300*300mm | 1℃ |
电话: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
传真: | 021-6573 2715 |
邮箱: | 123@shjingmi.com |
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47