名称:电子分析天平
JA系列电子分析天平是集稳定、多功能与自动化于一体的电子天平,可以满足实验室质量分析要求。 联系电话,021-6573 0171 |
上海精密仪器仪表有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关技术文章
|
型号 | 名称 | 最大量程 | 可读精度 | 去皮范围 | 校准方式 | 天平净重 | 秤盘尺寸 | 天平外形尺寸 |
ESJ30-5A | 电子分析天平 | 30g/180g | 0.01mg/0.1mg | 180g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ50-5A | 电子分析天平 | 50g/180g | 0.01mg/0.1mg | 180g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ60-5A | 电子分析天平 | 60g/180g | 0.01mg/0.1mg | 180g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ80-5A | 电子分析天平 | 80g/180g | 0.01mg/0.1mg | 180g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ110-5A | 电子分析天平 | 110g | 0.01mg | 110g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ160-5A | 电子分析天平 | 160g | 0.01mg | 160g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
型号 | 名称 | 校准 | 称量范围 | 可读性(读数精度) | 秤盘尺寸 |
YP40kg/1g | 电子天平 | 外校 | 0-40kg | 1g | 300×400mm |
YP50kg/1g | 电子天平 | 外校 | 0-50kg | 1g | 300×400mm |
YP60kg/1g | 电子天平 | 外校 | 0-60kg | 1g | 300×400mm |
YP100kg/1g | 电子天平 | 外校 | 0-100kg | 1g | 300×400mm |
YP150kg/1g | 电子天平 | 外校 | 0-150kg | 1g | 300×400mm |
YP200kg/1g | 电子天平 | 外校 | 0-200kg | 1g | 300×400mm |
型号 | 名称 | 校准 | 称量范围 | 可读性(读数精度) | 秤盘尺寸 |
EX-TCS-50K×1 | 防爆天平 | 外校 | 50kg | 1g | 390×350mm |
EX-TCS-20K-1 | 防爆天平 | 外校 | 20kg | 0.1g | 390×350mm |
EX-TCS-30K-1 | 防爆天平 | 外校 | 30kg | 0.1g | 390×350mm |
EX-TCS-2000-2 | 防爆天平 | 外校 | 2000g | 0.01g | Φ160mm |
EX-TCS-5000-2 | 防爆天平 | 外校 | 5000g | 0.01g | Φ160mm |
EX-TCS-200-3 | 防爆天平 | 外校 | 200g | 0.001g | Φ90mm |
型号 | 名称 | 校准 | 称量范围 |
可读性, 读数精度 |
秤盘尺寸 |
JA2603B(停产) | 电子天平 | 外校 | 0-260g | 1mg | Φ110mm |
JA5003B(停产) | 电子天平 | 外校 | 0-500g | 1mg | Φ110mm |
型号 | 名称 | 校准 | 测量范围 |
可读性 读数精度 |
称量室尺寸 | 备注 |
ESJ182-4 | 十万分之一天平,分析天平,电子天平 |
内校 自动校准 |
0-30g, 0-180g |
0.01mg, 0.1mg |
185*155*210mm |
国产0.01mg, 检定可通过 |
电话: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
传真: | 021-6573 2715 |
邮箱: | 123@shjingmi.com |
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47