|
名称:测温笔,数显测温笔,探针温度计
测温笔,数显测温笔,探针温度计 型号:HY-301S 测量范围:-15℃~150℃ 示值误差:±(1%测量范围+1个字) 28040(239°) 测温笔 28328(210°) 测温笔 28329(215°) 测温笔 28330(220°) 测温笔 28331(225°) 测温笔 28332(230°) 测温笔 28333(235°) 测温笔 联系电话,021-6573 0171 |
上海精密仪器仪表有限公司
|
||||||||||
|
||||||||||||
| 型号 | 名称 | 测温范围 | 精度 | 备注 |
| SWC-ⅡC(IIc) | 数字贝克曼温度计 |
-50~+150℃(可扩展至±199.99 ℃) 温差测量范围:±19.999℃ |
温度分辨率:0.01℃ 温差分辨率:0.001℃ |
输出: BCD码 RS232C串行口 |
| 型号 | 名称 | 测温范围 | 温度精度 | K型热电偶温度量程 | K型热电偶精度 | 发射率 | 距离比(D:S) |
| DT-8830 | 红外测温仪 | -32℃~380℃ | ±1.5%~±5%(视量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可调0.10~1.0(步长0.01) | 13:1 |
| DT-8831 | 红外测温仪 | -32℃~480℃ | ±1.5%~±5%(视量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可调0.10~1.0(步长0.01) | 13:1 |
| DT-8832 | 红外测温仪 | -32℃~580℃ | ±1.5%~±5%(视量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可调0.10~1.0(步长0.01) | 13:1 |
| DT-8833 | 红外测温仪 | -50℃~800℃ | ±1.5%~±5%(视量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可调0.10~1.0(步长0.01) | 13:1 |
| DT-8835 | 红外测温仪 | -50℃~1050℃ | ±1.5%~±5%(视量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可调0.10~1.0(步长0.01) | 30:1 |
| 型号 | 名称 | 测温范围 | 温度精度 | K型热电偶温度量程 | K型热电偶精度 | 发射率 | 距离比(D:S) |
| DT-8855 | 无线USB接口二合一红外测温仪 | -50℃~1050℃ | 1.5% | -50℃~1370℃ | 可调0.10~1.0(步长0.01) | 30:1 |
| 型号 | 名称 | 测温范围 | 温度精度 | K型热电偶温度量程 | K型热电偶精度 | 发射率 | 距离比(D:S) |
| DT-8818H | 中高温红外测温仪 | -50℃~550℃ | ±1.5%或±2℃ | 可调0.10~1.0 | 16:1 | ||
| DT-8819H | 中高温红外测温仪 | -50℃~750℃ | ±1.5%或±2℃ | 可调0.10~1.0 | 16:1 | ||
| DT-8826H | 中高温红外测温仪 | -50℃~900℃ | ±1.5%或±2℃ | 可调0.10~1.0 | 16:1 | ||
| DT-8828H | 中高温红外测温仪 | -50℃~1100℃ | ±1.5%或±2℃ | 可调0.10~1.0 | 16:1 | ||
| DT-8829 | 中高温红外测温仪 | -50℃~1000℃ | ±1.5%或±2℃ | 固定0.95 | 50:1 | ||
| DT-8838 | 中高温红外测温仪 | -50℃~1000℃ | ±1.5% | 可调0.10~1.0 | 30:1 |
| 型号 | 名称 | 测温范围 | 温度精度 | K型热电偶温度量程 | K型热电偶精度 | 发射率 | 距离比(D:S) |
| DT-8867H | 高温双激光红外测温仪 | -50℃~1650℃ | ±1% | -50℃~1370℃ | ±1.5% | 可调0.10~1.0 | 30:1 |
| DT-8868H | 高温双激光红外测温仪 | -50℃~1850℃ | ±1% | -50℃~1370℃ | ±1.5% | 可调0.10~1.0 | 50:1 |
| DT-8869H | 高温双激光红外测温仪 | -50℃~2200℃ | ±1% | -50℃~1370℃ | ±1.5% | 可调0.10~1.0 | 50:1 |
| DT-8878 | 高温双激光红外测温仪 | -50℃~1200℃ | ±1.0% | -50℃~1370℃ | ±1.5% | 可调0.10~1.0(步长0.01) | 50:1 |
| 型号 | 名称 | 测温范围 | 温度精度 | K型热电偶温度量程 | K型热电偶精度 | 发射率 | 距离比(D:S) |
| DT-9860 | 专业红外摄温仪,红外测温仪 | -50~1000℃ | 1% | -50~1370℃ | ±0.5% | 可调0.10~1.00 | 50:1 |
| DT-9861 | 专业红外摄温仪,红外测温仪 | -50~1600℃ | 1% | -50~1370℃ | ±0.5% | 可调0.10~1.00 | 50:1 |
| DT-9862 | 专业红外摄温仪,红外测温仪 | -50~2200℃ | 1% | -50~1370℃ | ±0.5% | 可调0.10~1.00 | 50:1 |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| HY-301S | 测温笔,数显测温笔,探针温度计 |
测温笔,数显测温笔,探针温度计 型号:HY-301S 测量范围:-15℃~150℃ 示值误差:±(1%测量范围+1个字) 28040(239°) 测温笔 28328(210°) 测温笔 28329(215°) 测温笔 28330(220°) 测温笔 28331(225°) 测温笔 28332(230°) 测温笔 28333(235°) 测温笔 |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| 0-200 | 玻璃温度计,棒式温度计,有机液体温度计,红液棒 |
玻璃温度计,棒式温度计,有机液体温度计,红液棒 有机液体温度计(红液棒),0-180 有机液体温度计(红液棒),0-100 有机液体温度计(红液棒),0-50,0-100 有机液体温度计(红液棒),0-150 有机液体温度计(红液棒),0-200 |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| K2+05(200米) | 热电偶测温线,补偿导线,热电偶延长线,热电偶线 | 热电偶测温线,补偿导线,热电偶延长线,热电偶线 |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| WRN330 | K型热电偶,镍铬镍硅热电偶,铠装热电偶 |
K型热电偶,镍铬镍硅热电偶,铠装热电偶 WRN330(插身长度500mm,活动法兰) |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| DT-8833 | 红外测温仪,便携式红外测温仪,红外测温枪 |
红外测温仪,便携式红外测温仪,红外测温枪,测温枪 型号:DT-8833 温度范围:-50~800℃ 基本精确度:±1.5% |
| 型号 | 名称 | 简介. |
| MT4-MAX | 红外测温仪,便携式红外测温仪,红外测温枪 |
红外测温仪,便携式红外测温仪,红外测温枪 型号:MT4-MAX+ 温度范围:-30℃至400℃(-22℉至752℉) 精度:读数±1.5℃或±1.5%(≥0℃) |
| 电话: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
| 传真: | 021-6573 2715 |
| 邮箱: | 123@shjingmi.com |
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47