![]() |
名称:恒温干燥箱
选购各类干燥箱,培养箱,试验箱产品. 联系电话,021-6573 0171 |
上海精密仪器仪表有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
LRHS-150-Ⅱ | 恒温恒湿培养箱 | 160/45×42×85 | |
LRHS-200-Ⅱ | 恒温恒湿培养箱 | 200/45×45×100 | |
LRHS-250-Ⅱ | 恒温恒湿培养箱 | 250/48×49×107 | |
LRHS-300-Ⅱ | 恒温恒湿培养箱 | 300/52×50×117 | |
LRHS-400-Ⅱ | 恒温恒湿培养箱 | 400/58×54×127 | |
LRHS-150-Ⅲ | 恒温恒湿培养箱 | 160/45×42×85 |
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
YWX-120A | 药品稳定试验箱(综合型) | 120/45×45×60 | |
YWX-250A | 药品稳定试验箱(综合型) | 288/60×60×80 | |
YWX-500A | 药品稳定试验箱(综合型) | 504/70×80×90 |
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
PYX-DHS·350-BS | 隔水式电热恒温培养箱 | 49/35×35×40 | |
PYX-DHS·400-BS | 隔水式电热恒温培养箱 | 80/40×40×50 | |
PYX-DHS·500-BS | 隔水式电热恒温培养箱 | 163/50×50×65 | |
PYX-DHS·600-BS | 隔水式电热恒温培养箱 | 270/60×60×75 | |
台式300-TBS | 隔水式电热恒温培养箱 | 32/30×30×35 | |
PYX-DHS·350-BS-Ⅱ | 隔水式电热恒温培养箱 | 49/35×35×40 |
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
HH·B11·360-S | 电热恒温培养箱 | 54/36×36×42 | |
HH·B11·420-S | 电热恒温培养箱 | 88/42×42×50 | |
HH·B11·500-S | 电热恒温培养箱 | 150/50×50×60 | |
HH·B11·600-S | 电热恒温培养箱 | 256/60×60×71 | |
HH·B11·360-BS | 电热恒温培养箱 | 54/36×36×42 | |
HH·B11·420-BS | 电热恒温培养箱 | 88/42×42×50 |
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
GZX-DH·300-S | 电热恒温电热恒温干燥箱 | 32/30×30×35 | |
GZX-DH·400-S | 电热恒温电热恒温干燥箱 | 72/40×40×45 | |
GZX-DH·500-S | 电热恒温电热恒温干燥箱 | 138/50×50×55 | |
GZX-DH·600-S | 电热恒温电热恒温干燥箱 | 270/60×60×75 | |
GZX-DH·300-BS | 电热恒温干燥箱 | 32/30×30×35 | |
GZX-DH·400-BS | 电热恒温干燥箱 | 72/40×40×45 |
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
GRX-9023A | 热空气消毒箱(干热消毒箱) | 25/30×30×28 | |
GRX-9053A | 热空气消毒箱(干热消毒箱) | 54/42×37×35 | |
GRX-9073A | 热空气消毒箱(干热消毒箱) | 91/45×45×45 | |
GRX-9123A | 热空气消毒箱(干热消毒箱) | 109/55×36×55 | |
GRX-9203A | 热空气消毒箱(干热消毒箱) | 213/60×55×64.5 |
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
DZF-0(方形) | 真空干燥箱 | 25/30×30×27.5 | |
DZF-1(方形) | 真空干燥箱 | 54/42×35×37 | |
DZF-0B(方形) | 真空干燥箱 | 25/30×30×27.5 | |
DZF-1B(方形) | 真空干燥箱 | 54/42×35×37 | |
DZF-6090Z (立式) | 真空干燥箱 | 91/45×45×45 | |
DZF-6210Z (立式) | 真空干燥箱 | 215/56×60×64 |
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
GDJSX-50A | 高低温交变湿热箱 | 55/35×35×45 | |
GDJSX-120A | 高低温交变湿热箱 | 120/40×50×60 | |
GDJSX-250A | 高低温交变湿热箱 | 288/60×60×80 | |
GDJSX-500A | 高低温交变湿热箱 | 504/70×80×90 | |
GDJSX-800A | 高低温交变湿热箱 | 800/100×80×100 | |
GDJSX-50B | 高低温交变湿热箱 | 55/35×35×45 |
型号 | 名称 |
容积L 内部尺寸cm |
温度,湿度,照度等 |
GZX-GW-BS-2 | 高温箱 | 136/55×55×45 | |
GZX-GW-BS-3 | 高温箱 | 225/60×50×75 | |
GZX-GW-BS-4 | 高温箱 | 640/80×80×100 | |
GZX-GF101-0-S | 鼓风干燥箱 | 43/35×35×35 | |
GZX-GF101-1-S | 鼓风干燥箱 | 71/45×35×45 | |
GZX-GF101-2-S | 鼓风干燥箱 | 136/55×45×55 |
电话: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
传真: | 021-6573 2715 |
邮箱: | 123@shjingmi.com |
主营电子天平,粘度计,显微镜,干燥箱,探伤仪,气相色谱仪,洛氏硬度计,维氏硬度计,紫外分光光度计,超声波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密仪器仪表有限公司shjingmi 版权所有, 沪ICP备06004172号-47